当前位置:首页数字货币BTC的均线回测数据

BTC的均线回测数据

hello,操哥又回来了,做为量化交易的程序员,希望大家早日自由。 担心回复私信太慢,就直接把数据发出来,如下是BTC的均线回测数据,仅供各位参考,初始资金10w。 2020-10-23 14:26:16,957 - DEBUG - ***策略开始****** 2020-10-23 14:27:28,154 - DEBUG - 2

hello,操哥又回来了,做为量化交易的程序员,希望大家早日自由。

BTC的均线回测数据

担心回复私信太慢,就直接把数据发出来,如下是BTC的均线回测数据,仅供各位参考,初始资金10w。

2020-10-23 14:26:16,957 – DEBUG – ***策略开始******

2020-10-23 14:27:28,154 – DEBUG – 2018-09-20T02:38:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1892.78, NET: -2159.91

2020-10-23 14:27:28,166 – DEBUG – 2018-09-20T03:17:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1815.48, NET: -2082.37

2020-10-23 14:27:28,169 – DEBUG – 2018-09-20T03:21:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2294.55, NET: -2556.57

2020-10-23 14:27:28,575 – DEBUG – 2018-09-20T14:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1364.00, NET: 1114.41

2020-10-23 14:27:29,002 – DEBUG – 2018-09-22T09:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 5540.97, NET: 5278.01

2020-10-23 14:27:30,076 – DEBUG – 2018-09-26T10:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 5249.39, NET: 4988.35

2020-10-23 14:27:30,843 – DEBUG – 2018-09-29T14:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1211.70, NET: 927.51

2020-10-23 14:27:30,999 – DEBUG – 2018-09-30T07:06:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1963.91, NET: -2251.79

2020-10-23 14:27:31,243 – DEBUG – 2018-10-01T11:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 3.64, NET: -275.17

2020-10-23 14:27:32,176 – DEBUG – 2018-10-04T10:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 617.01, NET: 339.88

2020-10-23 14:27:33,453 – DEBUG – 2018-10-09T21:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 425.36, NET: 145.75

2020-10-23 14:27:33,807 – DEBUG – 2018-10-11T09:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 973.90, NET: 696.00

2020-10-23 14:27:33,810 – DEBUG – 2018-10-11T09:13:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1965.48, NET: -2243.77

2020-10-23 14:27:33,812 – DEBUG – 2018-10-11T09:26:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1970.48, NET: -2242.71

2020-10-23 14:27:33,814 – DEBUG – 2018-10-11T09:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 535.12, NET: 265.19

2020-10-23 14:27:34,032 – DEBUG – 2018-10-12T08:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 836.48, NET: 567.88

2020-10-23 14:27:34,878 – DEBUG – 2018-10-15T13:47:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 7294.94, NET: 7012.62

2020-10-23 14:27:35,327 – DEBUG – 2018-10-16T13:52:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2169.33, NET: -2462.90

2020-10-23 14:27:35,856 – DEBUG – 2018-10-17T22:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 180.21, NET: -103.72

2020-10-23 14:27:36,400 – DEBUG – 2018-10-20T03:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 2328.76, NET: 2048.87

2020-10-23 14:27:36,406 – DEBUG – 2018-10-20T03:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -225.36, NET: -513.90

2020-10-23 14:27:36,420 – DEBUG – 2018-10-20T05:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 303.27, NET: 16.20

2020-10-23 14:27:36,586 – DEBUG – 2018-10-20T22:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1290.10, NET: -1579.61

2020-10-23 14:27:36,725 – DEBUG – 2018-10-21T13:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 133.22, NET: -150.29

2020-10-23 14:27:36,769 – DEBUG – 2018-10-21T17:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -48.46, NET: -331.50

2020-10-23 14:27:36,995 – DEBUG – 2018-10-22T17:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -504.99, NET: -786.24

2020-10-23 14:27:37,085 – DEBUG – 2018-10-23T02:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 324.65, NET: 45.26

2020-10-23 14:27:37,096 – DEBUG – 2018-10-23T03:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -20.91, NET: -300.88

2020-10-23 14:27:37,233 – DEBUG – 2018-10-23T18:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 242.09, NET: -36.74

2020-10-23 14:27:37,448 – DEBUG – 2018-10-24T04:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 260.59, NET: -18.81

2020-10-23 14:27:37,635 – DEBUG – 2018-10-24T13:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -592.73, NET: -872.66

2020-10-23 14:27:39,872 – DEBUG – 2018-11-01T14:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 2760.22, NET: 2487.67

2020-10-23 14:27:40,000 – DEBUG – 2018-11-02T03:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 44.51, NET: -238.96

2020-10-23 14:27:40,025 – DEBUG – 2018-11-02T05:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -438.41, NET: -721.82

2020-10-23 14:27:40,434 – DEBUG – 2018-11-03T17:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -618.01, NET: -897.89

2020-10-23 14:27:40,815 – DEBUG – 2018-11-04T23:57:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1916.82, NET: -2198.08

2020-10-23 14:27:41,717 – DEBUG – 2018-11-08T11:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 416.59, NET: 143.52

2020-10-23 14:27:42,661 – DEBUG – 2018-11-12T14:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 673.92, NET: 402.09

2020-10-23 14:27:43,238 – DEBUG – 2018-11-14T19:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1398.20, NET: -1670.02

2020-10-23 14:27:43,292 – DEBUG – 2018-11-15T00:32:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 7286.43, NET: 7027.95

2020-10-23 14:27:43,488 – DEBUG – 2018-11-15T22:51:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2020.96, NET: -2306.26

2020-10-23 14:27:44,029 – DEBUG – 2018-11-18T12:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1335.57, NET: -1619.73

2020-10-23 14:27:44,239 – DEBUG – 2018-11-19T10:21:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1918.87, NET: -2193.78

2020-10-23 14:27:44,381 – DEBUG – 2018-11-20T00:27:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 7326.83, NET: 7065.81

2020-10-23 14:27:44,498 – DEBUG – 2018-11-20T14:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -183.57, NET: -473.81

2020-10-23 14:27:44,579 – DEBUG – 2018-11-20T22:56:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2120.24, NET: -2413.09

2020-10-23 14:27:44,754 – DEBUG – 2018-11-21T17:33:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 7717.56, NET: 7422.84

2020-10-23 14:27:45,656 – DEBUG – 2018-11-25T05:20:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 8400.40, NET: 8109.81

2020-10-23 14:27:45,870 – DEBUG – 2018-11-26T06:51:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2398.96, NET: -2720.45

2020-10-23 14:27:45,965 – DEBUG – 2018-11-26T16:40:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2195.95, NET: -2510.40

2020-10-23 14:27:46,353 – DEBUG – 2018-11-28T11:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 648.79, NET: 338.79

2020-10-23 14:27:46,453 – DEBUG – 2018-11-28T21:16:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 8330.23, NET: 8005.86

2020-10-23 14:27:47,007 – DEBUG – 2018-11-30T19:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 9048.34, NET: 8728.41

2020-10-23 14:27:47,434 – DEBUG – 2018-12-02T18:45:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2364.64, NET: -2718.02

2020-10-23 14:27:47,856 – DEBUG – 2018-12-04T16:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1106.31, NET: 758.09

2020-10-23 14:27:47,975 – DEBUG – 2018-12-05T05:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2388.49, NET: -2736.68

2020-10-23 14:27:48,364 – DEBUG – 2018-12-06T23:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 6837.20, NET: 6503.07

2020-10-23 14:27:48,418 – DEBUG – 2018-12-07T04:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 228.61, NET: -133.67

2020-10-23 14:27:48,464 – DEBUG – 2018-12-07T08:59:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 9918.79, NET: 9571.91

2020-10-23 14:27:49,027 – DEBUG – 2018-12-09T07:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 8209.95, NET: 7810.29

2020-10-23 14:27:49,073 – DEBUG – 2018-12-09T12:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1574.92, NET: 1168.77

2020-10-23 14:27:49,425 – DEBUG – 2018-12-11T02:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1062.10, NET: 648.84

2020-10-23 14:27:49,814 – DEBUG – 2018-12-12T19:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 31.62, NET: -381.96

2020-10-23 14:27:49,989 – DEBUG – 2018-12-13T13:29:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2855.78, NET: -3263.74

2020-10-23 14:27:50,526 – DEBUG – 2018-12-15T02:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 6788.39, NET: 6394.99

2020-10-23 14:27:50,554 – DEBUG – 2018-12-15T04:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 153.96, NET: -267.11

2020-10-23 14:27:50,741 – DEBUG – 2018-12-15T19:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1510.93, NET: 1093.08

2020-10-23 14:27:50,815 – DEBUG – 2018-12-16T03:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -112.89, NET: -535.79

2020-10-23 14:27:50,884 – DEBUG – 2018-12-16T10:17:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2971.92, NET: -3398.01

2020-10-23 14:27:51,267 – DEBUG – 2018-12-18T02:55:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 11184.29, NET: 10755.06

2020-10-23 14:27:51,509 – DEBUG – 2018-12-19T07:12:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3123.19, NET: -3569.43

2020-10-23 14:27:51,826 – DEBUG – 2018-12-20T16:35:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 11767.57, NET: 11318.07

2020-10-23 14:27:52,619 – DEBUG – 2018-12-22T17:33:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3106.12, NET: -3573.19

2020-10-23 14:27:52,931 – DEBUG – 2018-12-23T23:08:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3321.84, NET: -3769.62

2020-10-23 14:27:54,199 – DEBUG – 2018-12-29T00:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 398.32, NET: -43.82

2020-10-23 14:27:54,623 – DEBUG – 2018-12-30T07:46:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3419.89, NET: -3857.23

2020-10-23 14:27:55,263 – DEBUG – 2019-01-02T07:30:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3140.83, NET: -3577.59

2020-10-23 14:27:55,648 – DEBUG – 2019-01-03T23:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 247.69, NET: -174.90

2020-10-23 14:27:56,324 – DEBUG – 2019-01-05T13:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -810.42, NET: -1233.56

2020-10-23 14:27:57,538 – DEBUG – 2019-01-10T15:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1712.55, NET: -2128.46

2020-10-23 14:27:57,870 – DEBUG – 2019-01-11T13:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 7042.60, NET: 6640.14

2020-10-23 14:27:57,927 – DEBUG – 2019-01-11T16:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1077.40, NET: 645.01

2020-10-23 14:27:59,031 – DEBUG – 2019-01-15T00:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1845.10, NET: -2280.37

2020-10-23 14:27:59,308 – DEBUG – 2019-01-16T04:34:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3283.27, NET: -3704.70

2020-10-23 14:27:59,463 – DEBUG – 2019-01-16T20:09:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3873.01, NET: -4295.18

2020-10-23 14:28:00,742 – DEBUG – 2019-01-20T20:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -930.70, NET: -1334.04

2020-10-23 14:28:00,905 – DEBUG – 2019-01-21T13:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 2440.06, NET: 2042.56

2020-10-23 14:28:01,195 – DEBUG – 2019-01-22T19:40:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2893.79, NET: -3296.10

2020-10-23 14:28:02,962 – DEBUG – 2019-01-29T13:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 3394.58, NET: 3001.90

2020-10-23 14:28:03,506 – DEBUG – 2019-01-31T23:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1605.99, NET: 1197.71

2020-10-23 14:28:03,705 – DEBUG – 2019-02-01T20:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1815.22, NET: -2227.05

2020-10-23 14:28:05,072 – DEBUG – 2019-02-06T09:23:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2966.40, NET: -3365.03

2020-10-23 14:28:05,399 – DEBUG – 2019-02-07T19:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -374.68, NET: -769.36

2020-10-23 14:28:05,477 – DEBUG – 2019-02-08T03:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -908.36, NET: -1298.93

2020-10-23 14:28:05,647 – DEBUG – 2019-02-08T20:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1355.62, NET: -1746.07

2020-10-23 14:28:05,692 – DEBUG – 2019-02-09T00:53:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 10814.48, NET: 10414.55

2020-10-23 14:28:07,692 – DEBUG – 2019-02-11T14:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 2004.77, NET: 1595.95

2020-10-23 14:28:07,763 – DEBUG – 2019-02-11T21:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 461.92, NET: 45.09

2020-10-23 14:28:07,778 – DEBUG – 2019-02-11T23:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -638.67, NET: -1056.03

2020-10-23 14:28:07,887 – DEBUG – 2019-02-12T08:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1708.14, NET: -2118.98

2020-10-23 14:28:08,944 – DEBUG – 2019-02-16T18:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -895.76, NET: -1304.79

2020-10-23 14:28:09,295 – DEBUG – 2019-02-18T06:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 728.65, NET: 323.39

2020-10-23 14:28:09,310 – DEBUG – 2019-02-18T08:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1054.95, NET: -1461.57

2020-10-23 14:28:09,563 – DEBUG – 2019-02-19T08:39:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 10806.28, NET: 10388.98

2020-10-23 14:28:09,687 – DEBUG – 2019-02-19T22:02:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2966.58, NET: -3400.21

2020-10-23 14:28:10,027 – DEBUG – 2019-02-21T13:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -283.20, NET: -702.74

2020-10-23 14:28:10,286 – DEBUG – 2019-02-22T17:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 110.66, NET: -307.26

2020-10-23 14:28:10,783 – DEBUG – 2019-02-24T22:15:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -4531.02, NET: -4941.43

2020-10-23 14:28:11,037 – DEBUG – 2019-02-26T00:58:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2675.91, NET: -3083.81

2020-10-23 14:28:12,224 – DEBUG – 2019-03-02T17:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -658.67, NET: -1053.22

2020-10-23 14:28:12,887 – DEBUG – 2019-03-05T12:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 3274.20, NET: 2886.39

2020-10-23 14:28:12,941 – DEBUG – 2019-03-05T18:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -322.59, NET: -723.59

2020-10-23 14:28:13,197 – DEBUG – 2019-03-06T20:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 4292.89, NET: 3887.89

2020-10-23 14:28:13,383 – DEBUG – 2019-03-07T12:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1154.47, NET: -1565.26

2020-10-23 14:28:13,583 – DEBUG – 2019-03-08T03:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -94.68, NET: -499.37

2020-10-23 14:28:13,758 – DEBUG – 2019-03-08T13:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -50.53, NET: -454.09

2020-10-23 14:28:13,966 – DEBUG – 2019-03-09T06:04:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2773.99, NET: -3172.07

2020-10-23 14:28:14,719 – DEBUG – 2019-03-12T15:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 699.46, NET: 306.81

2020-10-23 14:28:16,021 – DEBUG – 2019-03-17T10:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 4052.12, NET: 3651.54

2020-10-23 14:28:16,279 – DEBUG – 2019-03-18T09:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2103.02, NET: -2510.56

2020-10-23 14:28:17,241 – DEBUG – 2019-03-21T22:58:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2620.31, NET: -3013.98

2020-10-23 14:28:18,617 – DEBUG – 2019-03-27T10:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -395.16, NET: -785.22

2020-10-23 14:28:19,777 – DEBUG – 2019-03-31T00:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 2843.81, NET: 2452.20

2020-10-23 14:28:20,007 – DEBUG – 2019-03-31T19:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1160.15, NET: -1555.85

2020-10-23 14:28:20,043 – DEBUG – 2019-03-31T23:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -126.41, NET: -515.98

2020-10-23 14:28:20,069 – DEBUG – 2019-04-01T02:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 195.37, NET: -192.70

2020-10-23 14:28:20,079 – DEBUG – 2019-04-01T03:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -100.83, NET: -488.53

2020-10-23 14:28:20,093 – DEBUG – 2019-04-01T04:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -260.93, NET: -647.88

2020-10-23 14:28:20,402 – DEBUG – 2019-04-02T12:41:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 10312.36, NET: 9912.11

2020-10-23 14:28:20,572 – DEBUG – 2019-04-03T07:38:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2774.63, NET: -3190.34

2020-10-23 14:28:20,775 – DEBUG – 2019-04-04T06:42:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2872.07, NET: -3270.69

2020-10-23 14:28:21,037 – DEBUG – 2019-04-05T13:08:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3041.36, NET: -3440.02

2020-10-23 14:28:21,687 – DEBUG – 2019-04-07T05:04:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3439.50, NET: -3819.16

2020-10-23 14:28:23,087 – DEBUG – 2019-04-13T01:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 49.36, NET: -325.06

2020-10-23 14:28:24,330 – DEBUG – 2019-04-16T03:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -406.39, NET: -779.40

2020-10-23 14:28:24,543 – DEBUG – 2019-04-17T01:30:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2782.28, NET: -3157.98

2020-10-23 14:28:24,862 – DEBUG – 2019-04-18T11:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1168.91, NET: 804.17

2020-10-23 14:28:24,868 – DEBUG – 2019-04-18T11:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -262.69, NET: -628.25

2020-10-23 14:28:25,913 – DEBUG – 2019-04-21T19:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -581.78, NET: -944.37

2020-10-23 14:28:26,354 – DEBUG – 2019-04-22T20:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1249.15, NET: -1611.95

2020-10-23 14:28:26,666 – DEBUG – 2019-04-24T05:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 6254.59, NET: 5888.65

2020-10-23 14:28:26,704 – DEBUG – 2019-04-24T09:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1194.27, NET: 823.60

2020-10-23 14:28:26,744 – DEBUG – 2019-04-24T13:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1510.96, NET: 1134.24

2020-10-23 14:28:28,540 – DEBUG – 2019-04-30T22:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 5606.28, NET: 5236.89

2020-10-23 14:28:28,846 – DEBUG – 2019-05-02T06:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1425.38, NET: 1031.35

2020-10-23 14:28:28,942 – DEBUG – 2019-05-02T16:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1076.84, NET: -1473.13

2020-10-23 14:28:29,155 – DEBUG – 2019-05-03T14:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 5723.96, NET: 5324.68

2020-10-23 14:28:29,171 – DEBUG – 2019-05-03T16:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1102.70, NET: -1509.43

2020-10-23 14:28:29,330 – DEBUG – 2019-05-04T09:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 3386.91, NET: 2980.83

2020-10-23 14:28:30,154 – DEBUG – 2019-05-07T08:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 846.87, NET: 439.10

2020-10-23 14:28:30,808 – DEBUG – 2019-05-10T06:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 9065.72, NET: 8641.89

2020-10-23 14:28:30,849 – DEBUG – 2019-05-10T10:46:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2899.58, NET: -3337.50

2020-10-23 14:28:31,011 – DEBUG – 2019-05-11T04:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 2147.66, NET: 1719.88

2020-10-23 14:28:31,072 – DEBUG – 2019-05-11T10:13:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2865.36, NET: -3298.87

2020-10-23 14:28:31,253 – DEBUG – 2019-05-12T05:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 7568.67, NET: 7137.08

2020-10-23 14:28:31,259 – DEBUG – 2019-05-12T06:05:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3590.05, NET: -4035.00

2020-10-23 14:28:31,282 – DEBUG – 2019-05-12T07:53:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2988.83, NET: -3412.88

2020-10-23 14:28:31,289 – DEBUG – 2019-05-12T08:33:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3572.49, NET: -3986.33

2020-10-23 14:28:31,655 – DEBUG – 2019-05-13T02:18:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2760.88, NET: -3173.71

2020-10-23 14:28:31,934 – DEBUG – 2019-05-14T05:34:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 11043.09, NET: 10626.41

2020-10-23 14:28:32,403 – DEBUG – 2019-05-16T07:53:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2829.67, NET: -3262.73

2020-10-23 14:28:32,451 – DEBUG – 2019-05-16T12:43:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -2904.23, NET: -3319.87

2020-10-23 14:28:32,654 – DEBUG – 2019-05-17T11:06:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 11458.31, NET: 11064.46

2020-10-23 14:28:33,293 – DEBUG – 2019-05-20T08:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 7602.27, NET: 7149.96

2020-10-23 14:28:33,325 – DEBUG – 2019-05-20T10:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 4552.46, NET: 4098.93

2020-10-23 14:28:33,357 – DEBUG – 2019-05-20T12:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 2587.96, NET: 2112.79

2020-10-23 14:28:34,267 – DEBUG – 2019-05-24T06:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 1965.37, NET: 1491.33

2020-10-23 14:28:34,626 – DEBUG – 2019-05-25T20:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 2667.35, NET: 2182.35

2020-10-23 14:28:34,672 – DEBUG – 2019-05-26T00:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 829.96, NET: 344.29

2020-10-23 14:28:34,887 – DEBUG – 2019-05-26T19:38:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3270.05, NET: -3752.99

2020-10-23 14:28:34,996 – DEBUG – 2019-05-27T03:26:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3440.63, NET: -3923.49

2020-10-23 14:28:35,219 – DEBUG – 2019-05-27T23:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 10238.66, NET: 9756.19

2020-10-23 14:28:36,194 – DEBUG – 2019-05-31T00:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -4348.48, NET: -4848.46

2020-10-23 14:28:37,108 – DEBUG – 2019-06-04T02:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -604.83, NET: -1084.28

2020-10-23 14:28:37,182 – DEBUG – 2019-06-04T08:08:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 13208.82, NET: 12751.20

2020-10-23 14:28:37,363 – DEBUG – 2019-06-05T03:11:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -4022.11, NET: -4527.88

2020-10-23 14:28:37,782 – DEBUG – 2019-06-07T04:20:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3553.07, NET: -4058.03

2020-10-23 14:28:38,200 – DEBUG – 2019-06-09T01:29:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3322.31, NET: -3806.01

2020-10-23 14:28:38,578 – DEBUG – 2019-06-10T19:35:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3636.21, NET: -4120.07

2020-10-23 14:28:38,854 – DEBUG – 2019-06-11T18:32:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3264.02, NET: -3726.41

2020-10-23 14:28:38,993 – DEBUG – 2019-06-12T04:02:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3118.42, NET: -3580.42

2020-10-23 14:28:39,704 – DEBUG – 2019-06-15T06:07:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 12160.33, NET: 11694.54

2020-10-23 14:28:39,881 – DEBUG – 2019-06-16T02:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -323.74, NET: -803.36

2020-10-23 14:28:39,910 – DEBUG – 2019-06-16T05:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -686.30, NET: -1162.23

2020-10-23 14:28:39,946 – DEBUG – 2019-06-16T09:45:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3276.64, NET: -3755.37

2020-10-23 14:28:40,605 – DEBUG – 2019-06-19T01:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 410.92, NET: -53.37

2020-10-23 14:28:40,693 – DEBUG – 2019-06-19T09:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3223.63, NET: -3692.00

2020-10-23 14:28:41,149 – DEBUG – 2019-06-21T04:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 4603.34, NET: 4142.86

2020-10-23 14:28:41,182 – DEBUG – 2019-06-21T07:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -465.37, NET: -930.82

2020-10-23 14:28:41,675 – DEBUG – 2019-06-22T01:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 4890.57, NET: 4420.99

2020-10-23 14:28:41,739 – DEBUG – 2019-06-22T07:39:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3166.35, NET: -3645.28

2020-10-23 14:28:42,161 – DEBUG – 2019-06-24T05:10:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 12450.89, NET: 11967.88

2020-10-23 14:28:42,751 – DEBUG – 2019-06-27T04:41:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 13489.22, NET: 13012.77

2020-10-23 14:28:42,795 – DEBUG – 2019-06-27T09:40:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -4003.38, NET: -4529.16

2020-10-23 14:28:42,926 – DEBUG – 2019-06-28T00:22:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 14578.78, NET: 14080.64

2020-10-23 14:28:43,207 – DEBUG – 2019-06-29T09:01:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -1331.32, NET: -1886.89

2020-10-23 14:28:43,394 – DEBUG – 2019-06-30T05:31:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 2511.92, NET: 1963.21

2020-10-23 14:28:43,491 – DEBUG – 2019-06-30T15:06:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -4931.98, NET: -5482.36

2020-10-23 14:28:43,767 – DEBUG – 2019-07-01T20:28:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 14685.52, NET: 14164.56

2020-10-23 14:28:43,964 – DEBUG – 2019-07-02T19:03:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -4800.43, NET: -5374.44

2020-10-23 14:28:44,701 – DEBUG – 2019-07-06T09:00:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3867.31, NET: -4439.82

2020-10-23 14:28:44,881 – DEBUG – 2019-07-07T05:26:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -4781.08, NET: -5328.63

2020-10-23 14:28:45,024 – DEBUG – 2019-07-07T20:21:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -3701.14, NET: -4247.03

2020-10-23 14:28:45,340 – DEBUG – 2019-07-09T07:02:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 14168.39, NET: 13618.27

2020-10-23 14:28:45,795 – DEBUG – 2019-07-11T12:29:00, OPERATION PROFIT, GROSS: 15405.50, NET: 14862.97

2020-10-23 14:28:46,103 – DEBUG – 2019-07-13T00:04:00, OPERATION PROFIT, GROSS: -4009.31, NET: -4609.03

